Lifting System for Flat Anchors
Flat anchor with eye
*MWL maximum working load
Anchors are in black carbon steel. They are also available with hot dip galvanised steel.
The anchor must always be used with a ribbed reinforcing steel, grade FeE500.
The below table indicate the diameter (mm) and the total length (mm) of the ribbed reinforcing steel to use according to the concrete strength fc.
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T5 | 7001007090 | 0T7 | 20 | 14 | 30 | 5 | 90 |
2T5 | 7001014090 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 90 |
2T5 | 7001020090 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 90 |
2T5 | 7001025090 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 90 |
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5T | 7001030120 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 120 |
5T | 7001040120 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 120 |
5T | 7001050120 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 120 |
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10T | 7001053160 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 160 |
10T | 7001075160 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 160 |
10T | 7001100160 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 160 |
Concrete Strength fc | Category 2T5 | Category 5T | Category 10T | Cat. 26T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0T7 | 1T4 | 2T | 2T5 | 3T | 4T | 5T | 5T3 | 7T5 | 10T | 14T | |
15 MPa | Ø8 400 | Ø10 650 | Ø12 800 | Ø12 1000 | Ø14 1000 | Ø16 1200 | Ø16 1500 | Ø20 1250 | Ø20 1750 | Ø25 1850 | Ø32 2350 |
15 MPa | Ø8 320 | Ø10 520 | Ø12 640 | Ø12 800 | Ø14 800 | Ø16 960 | Ø16 1200 | Ø20 1000 | Ø20 1400 | Ø25 1480 | Ø32 1880 |
15 MPa | Ø8 260 | Ø10 425 | Ø12 520 | Ø12 650 | Ø14 650 | Ø16 780 | Ø16 975 | Ø20 815 | Ø20 1140 | Ø25 1200 | Ø32 1530 |
Minimum center distance, edge distance for two hole anchor
Category | MWL* | Length [mm] | Minimum center distance E1 [mm] | Minimum thickness 2 x E2 [mm] |
---|---|---|---|---|
2T5 | 0T7 | 90 | 500 | 70 |
2T5 | 1T4 | 90 | 500 | 80 |
2T5 | 2T | 90 | 600 | 90 |
2T5 | 2T5 | 90 | 600 | 100 |
Category | MWL* | Length [mm] | Minimum center distance E1 [mm] | Minimum thickness 2 x E2 [mm] |
---|---|---|---|---|
5T | 3T | 120 | 650 | 100 |
5T | 4T | 120 | 700 | 110 |
5T | 5T | 120 | 750 | 120 |